歡迎來(lái)到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
13692234909
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-05-25
2022-03-11
2019-01-02
2017-05-23
2016-07-11





海爾氣相液相液氮罐YDS-30-125-F
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-07-26
訪問(wèn)量:3525
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 被廣泛應(yīng)用于世界各實(shí)驗(yàn)室、高??蒲泻歪t(yī)療單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便捷輕巧 低液氮消耗 滿足長(zhǎng)期貯存的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):海爾氣相液相液氮罐YDS-30-125-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低液氮消耗和小范圍儲(chǔ)存容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5個(gè)型號(hào),從30到50升容量 提供可鎖定的附件,確保的安全性 高強(qiáng)度、輕重量的鋁合金結(jié)構(gòu) 雙提手 可用的溫度參數(shù)監(jiān)控 可用的小車(chē) 高熱效率 5年真空保修 超低蒸發(fā)損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜態(tài)蒸發(fā)量和靜態(tài)保持時(shí)間是理論值。實(shí)際蒸發(fā)量和保持時(shí)間將受到容器使用情況、大氣狀況和制造公差影響。 正常工作持續(xù)時(shí)間是一個(gè)隨機(jī)參考,用來(lái)估計(jì)正常操作條件下容器的性能。 實(shí)際工作時(shí)間可能因當(dāng)前大氣狀況、容器的使用歷史、制造公差及個(gè)別不同使用情況而異。 |
掃碼添加微信
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
郵箱:707778549@qq.com
聯(lián)系人:鄭小姐Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備12057580號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml